利用統計 mogumog.com

統計期間: February 2019
作成日時 01-Mar-2019 05:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2019
全ヒット数 7674
全ファイル数 6773
合計 Pages 7096
合計 Visits 3354
全 KBytes数 142575
個別サイト数 2075
個別URL数 83
個別リファラー数 240
個別ユーザエージェント数 115
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 1424
一日あたりのヒット数 274 1495
一日あたりのファイル数 241 1464
一日あたりのページ数 253 1473
一日あたりの訪問者数 119 485
一日あたりのKBytes数 5092 36486
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 6773
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 404 - Not Found 899

Daily usage for February 2019

日ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 78 1.02% 49 0.72% 55 0.78% 49 1.46% 48 2.31% 1297 0.91%
2 85 1.11% 58 0.86% 65 0.92% 51 1.52% 46 2.22% 1667 1.17%
3 84 1.09% 46 0.68% 65 0.92% 61 1.82% 60 2.89% 1939 1.36%
4 84 1.09% 60 0.89% 65 0.92% 50 1.49% 47 2.27% 3226 2.26%
5 135 1.76% 101 1.49% 113 1.59% 87 2.59% 60 2.89% 2893 2.03%
6 136 1.77% 91 1.34% 101 1.42% 86 2.56% 60 2.89% 2415 1.69%
7 98 1.28% 54 0.80% 77 1.09% 70 2.09% 51 2.46% 1491 1.05%
8 104 1.36% 64 0.94% 79 1.11% 69 2.06% 56 2.70% 1815 1.27%
9 108 1.41% 71 1.05% 90 1.27% 68 2.03% 46 2.22% 2047 1.44%
10 1495 19.48% 1464 21.62% 1473 20.76% 425 12.67% 418 20.14% 1474 1.03%
11 80 1.04% 46 0.68% 56 0.79% 45 1.34% 51 2.46% 1637 1.15%
12 76 0.99% 49 0.72% 58 0.82% 50 1.49% 52 2.51% 1386 0.97%
13 822 10.71% 792 11.69% 804 11.33% 284 8.47% 280 13.49% 10950 7.68%
14 78 1.02% 56 0.83% 61 0.86% 52 1.55% 49 2.36% 1967 1.38%
15 102 1.33% 79 1.17% 85 1.20% 76 2.27% 66 3.18% 2576 1.81%
16 113 1.47% 72 1.06% 88 1.24% 77 2.30% 70 3.37% 3557 2.49%
17 88 1.15% 62 0.92% 68 0.96% 58 1.73% 51 2.46% 3651 2.56%
18 96 1.25% 65 0.96% 82 1.16% 64 1.91% 57 2.75% 4124 2.89%
19 105 1.37% 76 1.12% 81 1.14% 64 1.91% 58 2.80% 3663 2.57%
20 119 1.55% 89 1.31% 99 1.40% 76 2.27% 70 3.37% 5615 3.94%
21 104 1.36% 78 1.15% 84 1.18% 62 1.85% 60 2.89% 5288 3.71%
22 114 1.49% 81 1.20% 92 1.30% 82 2.44% 73 3.52% 3241 2.27%
23 147 1.92% 99 1.46% 127 1.79% 85 2.53% 73 3.52% 5768 4.05%
24 1435 18.70% 1412 20.85% 1420 20.01% 485 14.46% 466 22.46% 5618 3.94%
25 111 1.45% 77 1.14% 90 1.27% 76 2.27% 69 3.33% 3980 2.79%
26 797 10.39% 769 11.35% 779 10.98% 312 9.30% 310 14.94% 8721 6.12%
27 256 3.34% 224 3.31% 235 3.31% 121 3.61% 119 5.73% 14082 9.88%
28 624 8.13% 589 8.70% 604 8.51% 271 8.08% 269 12.96% 36486 25.59%

Hourly usage for February 2019

時間ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 30 850 11.08% 29 815 12.03% 29 829 11.68% 445 12460 8.74%
1 5 152 1.98% 3 103 1.52% 4 119 1.68% 206 5761 4.04%
2 4 126 1.64% 3 101 1.49% 4 113 1.59% 280 7826 5.49%
3 4 123 1.60% 3 86 1.27% 3 100 1.41% 161 4507 3.16%
4 4 121 1.58% 3 89 1.31% 3 99 1.40% 175 4908 3.44%
5 4 114 1.49% 2 82 1.21% 3 97 1.37% 171 4781 3.35%
6 6 194 2.53% 5 167 2.47% 6 174 2.45% 199 5567 3.90%
7 6 179 2.33% 4 129 1.90% 5 144 2.03% 234 6566 4.61%
8 5 142 1.85% 3 107 1.58% 4 115 1.62% 212 5945 4.17%
9 4 112 1.46% 2 81 1.20% 3 98 1.38% 214 5981 4.20%
10 4 120 1.56% 2 80 1.18% 3 93 1.31% 152 4245 2.98%
11 3 106 1.38% 2 71 1.05% 3 87 1.23% 151 4240 2.97%
12 4 120 1.56% 3 88 1.30% 3 99 1.40% 183 5125 3.59%
13 4 119 1.55% 2 82 1.21% 3 96 1.35% 143 4011 2.81%
14 4 130 1.69% 3 91 1.34% 3 102 1.44% 152 4261 2.99%
15 4 118 1.54% 3 84 1.24% 3 97 1.37% 168 4708 3.30%
16 4 138 1.80% 3 84 1.24% 3 111 1.56% 119 3332 2.34%
17 5 166 2.16% 3 100 1.48% 4 133 1.87% 178 4985 3.50%
18 4 114 1.49% 2 82 1.21% 3 93 1.31% 165 4633 3.25%
19 5 141 1.84% 3 108 1.59% 4 122 1.72% 222 6220 4.36%
20 31 881 11.48% 29 838 12.37% 30 844 11.89% 461 12915 9.06%
21 64 1792 23.35% 63 1765 26.06% 63 1770 24.94% 269 7532 5.28%
22 5 162 2.11% 4 117 1.73% 4 131 1.85% 215 6033 4.23%
23 51 1454 18.95% 50 1423 21.01% 51 1430 20.15% 216 6036 4.23%

トップ 30 of 83 全URL
# Hits KBytes URL
1 3065 39.94% 1274 0.89% /
2 1444 18.82% 14679 10.30% /webalizer/usage_201611.html/CGI/
3 408 5.32% 45394 31.84% /webalizer/usage_201711.html
4 348 4.53% 784 0.55% /webalizer/
5 199 2.59% 21076 14.78% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
6 173 2.25% 16400 11.50% /webalizer/usage_201506.html
7 99 1.29% 9228 6.47% /webalizer/usage_201612.html
8 97 1.26% 11412 8.00% /webalizer/usage_201810.html
9 39 0.51% 4367 3.06% /webalizer/usage_201806.html
10 37 0.48% 1967 1.38% /webalizer/usage_201712.html
11 34 0.44% 312 0.22% /webalizer/usage_201902.html
12 32 0.42% 311 0.22% /webalizer/usage_201605.html
13 30 0.39% 3212 2.25% /webalizer/usage_201512.html
14 29 0.38% 1742 1.22% /webalizer/usage_201804.html
15 28 0.36% 313 0.22% /info.php
16 28 0.36% 225 0.16% /webalizer/usage_201501.html
17 28 0.36% 235 0.16% /webalizer/usage_201504.html
18 26 0.34% 261 0.18% /webalizer/usage_201610.html
19 26 0.34% 482 0.34% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
20 26 0.34% 260 0.18% /webalizer/usage_201704.html
21 25 0.33% 252 0.18% /webalizer/usage_201611.html/guestbook.php
22 24 0.31% 208 0.15% /webalizer/usage_201408.html
23 24 0.31% 189 0.13% /webalizer/usage_201411.html
24 24 0.31% 237 0.17% /webalizer/usage_201608.html
25 23 0.30% 233 0.16% /webalizer/usage_201709.html
26 23 0.30% 257 0.18% /webalizer/usage_201807.html
27 23 0.30% 251 0.18% /webalizer/usage_201808.html
28 22 0.29% 191 0.13% /webalizer/usage_201408.html/marthagarrish.com
29 21 0.27% 204 0.14% /webalizer/usage_201607.html
30 20 0.26% 1974 1.38% /webalizer/usage_201811.html

トップ 10 of 83 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 408 5.32% 45394 31.84% /webalizer/usage_201711.html
2 199 2.59% 21076 14.78% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
3 173 2.25% 16400 11.50% /webalizer/usage_201506.html
4 1444 18.82% 14679 10.30% /webalizer/usage_201611.html/CGI/
5 97 1.26% 11412 8.00% /webalizer/usage_201810.html
6 99 1.29% 9228 6.47% /webalizer/usage_201612.html
7 39 0.51% 4367 3.06% /webalizer/usage_201806.html
8 30 0.39% 3212 2.25% /webalizer/usage_201512.html
9 20 0.26% 1974 1.38% /webalizer/usage_201811.html
10 37 0.48% 1967 1.38% /webalizer/usage_201712.html

トップ 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3065 39.94% 1072 34.63% /
2 1444 18.82% 483 15.60% /webalizer/usage_201611.html/CGI/
3 348 4.53% 296 9.56% /webalizer/
4 173 2.25% 170 5.49% /webalizer/usage_201506.html
5 97 1.26% 90 2.91% /webalizer/usage_201810.html
6 99 1.29% 89 2.87% /webalizer/usage_201612.html
7 39 0.51% 39 1.26% /webalizer/usage_201806.html
8 37 0.48% 37 1.20% /webalizer/usage_201712.html
9 34 0.44% 33 1.07% /webalizer/usage_201902.html
10 30 0.39% 30 0.97% /webalizer/usage_201512.html

トップ 10 of 81 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3065 39.94% 1070 34.59% /
2 1444 18.82% 483 15.62% /webalizer/usage_201611.html/CGI/
3 348 4.53% 297 9.60% /webalizer/
4 199 2.59% 180 5.82% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
5 173 2.25% 167 5.40% /webalizer/usage_201506.html
6 99 1.29% 89 2.88% /webalizer/usage_201612.html
7 30 0.39% 30 0.97% /webalizer/usage_201512.html
8 34 0.44% 30 0.97% /webalizer/usage_201902.html
9 32 0.42% 28 0.91% /webalizer/usage_201605.html
10 28 0.36% 27 0.87% /info.php

トップ 30 of 2075 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 388 5.06% 388 5.73% 45195 31.70% 2 0.06% 31.184.238.248
2 80 1.04% 80 1.18% 9567 6.71% 26 0.78% 5.188.210.10
3 70 0.91% 46 0.68% 423 0.30% 47 1.40% crawl-66-249-79-95.googlebot.com
4 68 0.89% 43 0.63% 366 0.26% 42 1.25% crawl-66-249-79-91.googlebot.com
5 67 0.87% 67 0.99% 579 0.41% 4 0.12% 222.107.107.120
6 61 0.79% 37 0.55% 337 0.24% 39 1.16% crawl-66-249-79-93.googlebot.com
7 51 0.66% 31 0.46% 304 0.21% 33 0.98% crawl1.bl.semrush.com
8 51 0.66% 29 0.43% 282 0.20% 25 0.75% crawl17.bl.semrush.com
9 50 0.65% 33 0.49% 337 0.24% 32 0.95% crawl7.bl.semrush.com
10 47 0.61% 21 0.31% 16 0.01% 17 0.51% 87-250-224-37.spider.yandex.com
11 46 0.60% 25 0.37% 231 0.16% 24 0.72% crawl13.bl.semrush.com
12 46 0.60% 23 0.34% 226 0.16% 22 0.66% crawl14.bl.semrush.com
13 46 0.60% 28 0.41% 273 0.19% 31 0.92% crawl8.bl.semrush.com
14 44 0.57% 33 0.49% 305 0.21% 32 0.95% crawl19.bl.semrush.com
15 44 0.57% 30 0.44% 294 0.21% 30 0.89% crawl6.bl.semrush.com
16 43 0.56% 43 0.63% 5132 3.60% 28 0.83% 5.188.210.19
17 43 0.56% 28 0.41% 284 0.20% 27 0.81% crawl21.bl.semrush.com
18 42 0.55% 25 0.37% 244 0.17% 26 0.78% crawl16.bl.semrush.com
19 42 0.55% 42 0.62% 37 0.03% 2 0.06% host-213-153-245-74.reverse.superonline.net
20 41 0.53% 24 0.35% 235 0.16% 24 0.72% crawl11.bl.semrush.com
21 41 0.53% 17 0.25% 164 0.12% 20 0.60% crawl15.bl.semrush.com
22 40 0.52% 40 0.59% 4775 3.35% 26 0.78% 5.188.210.23
23 40 0.52% 26 0.38% 255 0.18% 26 0.78% crawl25.bl.semrush.com
24 40 0.52% 30 0.44% 293 0.21% 27 0.81% crawl3.bl.semrush.com
25 40 0.52% 21 0.31% 208 0.15% 21 0.63% crawl4.bl.semrush.com
26 40 0.52% 21 0.31% 207 0.14% 20 0.60% crawl9.bl.semrush.com
27 39 0.51% 28 0.41% 275 0.19% 29 0.86% crawl5.bl.semrush.com
28 36 0.47% 1 0.01% 9 0.01% 36 1.07% 193.106.30.98
29 36 0.47% 36 0.53% 4291 3.01% 24 0.72% 5.188.210.20
30 36 0.47% 22 0.32% 217 0.15% 21 0.63% crawl10.bl.semrush.com

トップ 10 of 2075 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 388 5.06% 388 5.73% 45195 31.70% 2 0.06% 31.184.238.248
2 80 1.04% 80 1.18% 9567 6.71% 26 0.78% 5.188.210.10
3 43 0.56% 43 0.63% 5132 3.60% 28 0.83% 5.188.210.19
4 40 0.52% 40 0.59% 4775 3.35% 26 0.78% 5.188.210.23
5 36 0.47% 36 0.53% 4291 3.01% 24 0.72% 5.188.210.20
6 33 0.43% 33 0.49% 3933 2.76% 22 0.66% 5.188.210.21
7 33 0.43% 33 0.49% 3933 2.76% 22 0.66% 5.188.210.24
8 30 0.39% 30 0.44% 3606 2.53% 10 0.30% ds499791.had.su
9 27 0.35% 27 0.40% 3182 2.23% 27 0.81% 185.156.96.37
10 22 0.29% 22 0.32% 2641 1.85% 11 0.33% 5.188.210.26

トップ 30 of 240 リファラー
# Hits リファラー
1 1981 25.81% - (Direct Request)
2 204 2.66% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
3 184 2.40% http://top10binary.ru/turboforex.html
4 174 2.27% http://mogumog.com/webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
5 155 2.02% https://playcasinoslots.us.org
6 154 2.01% https://onlinecasinogamesplay.us.org
7 153 1.99% https://onlinecasinousa.us.org
8 152 1.98% https://slotsonline2019.us.org
9 150 1.95% https://onlinecasino.us.org
10 149 1.94% https://online-casino2019.us.org
11 148 1.93% https://onlinecasino888.us.org
12 144 1.88% https://onlinecasino2018.us.org
13 142 1.85% https://online-casinos.us.org
14 132 1.72% https://onlinecasinoplay777.us.org
15 91 1.19% http://mogumog.com/webalizer/usage_201810.html
16 87 1.13% https://onlinecasinobestplay.us.org
17 84 1.09% https://onlinecasinoslotsgames.us.org
18 84 1.09% https://onlinecasinoslotsplay.us.org
19 83 1.08% https://bestonlinecasinogames.us.org
20 83 1.08% https://usaonlinecasinogames.us.org
21 82 1.07% https://onlinecasinovegas.us.org
22 81 1.06% https://onlinecasinoplayslots.us.org
23 80 1.04% https://casinoslotsgames.us.org
24 80 1.04% https://onlinecasino777.us.org
25 80 1.04% https://onlinecasinoslotsy.us.org
26 80 1.04% https://onlinecasinoxplay.us.org
27 79 1.03% https://onlinecasinogamess.us.org
28 79 1.03% https://onlinecasinoplay24.us.org
29 79 1.03% https://onlinecasinoplayusa.us.org
30 78 1.02% http://mogumog.com/webalizer/usage_201612.html

トップ 15 of 115 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4188 54.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 999 13.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
3 403 5.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 334 4.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
5 273 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 229 2.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
7 155 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
8 140 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 131 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 101 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 92 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
12 72 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 48 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
14 36 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 27 0.35% Firefox/3.0.6

Usage by Country for February 2019

トップ 30 of 79 国
# Hits Files KBytes
1 3068 39.98% 2871 42.39% 107566 75.45% Unresolved/Unknown
2 2892 37.69% 2250 33.22% 16051 11.26% US Commercial
3 444 5.79% 425 6.27% 5393 3.78% Network
4 184 2.40% 179 2.64% 3412 2.39% Russian Federation
5 132 1.72% 128 1.89% 499 0.35% Brazil
6 78 1.02% 73 1.08% 496 0.35% Germany
7 57 0.74% 57 0.84% 122 0.09% India
8 49 0.64% 48 0.71% 166 0.12% Indonesia
9 45 0.59% 44 0.65% 296 0.21% Italy
10 44 0.57% 43 0.63% 289 0.20% Viet Nam
11 41 0.53% 37 0.55% 1007 0.71% France
12 35 0.46% 35 0.52% 46 0.03% Argentina
13 35 0.46% 35 0.52% 128 0.09% Colombia
14 30 0.39% 30 0.44% 3606 2.53% USSR (former)
15 29 0.38% 28 0.41% 163 0.11% Mexico
16 28 0.36% 28 0.41% 48 0.03% Ukraine
17 27 0.35% 18 0.27% 254 0.18% United Kingdom
18 25 0.33% 25 0.37% 147 0.10% Czech Republic
19 25 0.33% 25 0.37% 51 0.04% Poland
20 20 0.26% 20 0.30% 21 0.01% Thailand
21 18 0.23% 18 0.27% 68 0.05% Hungary
22 17 0.22% 16 0.24% 113 0.08% Non-Profit Organization
23 17 0.22% 17 0.25% 11 0.01% Australia
24 17 0.22% 17 0.25% 89 0.06% United States
25 15 0.20% 13 0.19% 220 0.15% Malaysia
26 15 0.20% 15 0.22% 16 0.01% Netherlands
27 14 0.18% 14 0.21% 180 0.13% Spain
28 14 0.18% 14 0.21% 219 0.15% Iran
29 13 0.17% 13 0.19% 34 0.02% Belarus
30 13 0.17% 13 0.19% 112 0.08% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01