利用統計 mogumog.com

統計期間: March 2020
作成日時 01-Apr-2020 05:29 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2020
全ヒット数 230453
全ファイル数 228893
合計 Pages 226556
合計 Visits 30702
全 KBytes数 13177967
個別サイト数 8715
個別URL数 107
個別リファラー数 797
個別ユーザエージェント数 137
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 309 7077
一日あたりのヒット数 7433 15349
一日あたりのファイル数 7383 15312
一日あたりのページ数 7308 15329
一日あたりの訪問者数 990 1681
一日あたりのKBytes数 425096 663221
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 228893
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 404 - Not Found 1549

Daily usage for March 2020

日ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7912 3.43% 7852 3.43% 7898 3.49% 935 3.05% 638 7.32% 554995 4.21%
2 8830 3.83% 8800 3.84% 8821 3.89% 809 2.64% 581 6.67% 663221 5.03%
3 9234 4.01% 9210 4.02% 9212 4.07% 1173 3.82% 713 8.18% 605882 4.60%
4 9911 4.30% 9874 4.31% 9881 4.36% 1602 5.22% 989 11.35% 600252 4.55%
5 9147 3.97% 9127 3.99% 9132 4.03% 1481 4.82% 921 10.57% 615800 4.67%
6 7606 3.30% 7564 3.30% 7591 3.35% 1275 4.15% 924 10.60% 424680 3.22%
7 6623 2.87% 6568 2.87% 6597 2.91% 1140 3.71% 849 9.74% 336486 2.55%
8 9711 4.21% 9661 4.22% 9693 4.28% 1057 3.44% 744 8.54% 340327 2.58%
9 1424 0.62% 1408 0.62% 1419 0.63% 182 0.59% 155 1.78% 80898 0.61%
10 7459 3.24% 7361 3.22% 7449 3.29% 1115 3.63% 703 8.07% 497051 3.77%
11 9078 3.94% 8979 3.92% 9055 4.00% 1560 5.08% 963 11.05% 595333 4.52%
12 8659 3.76% 8616 3.76% 8645 3.82% 1130 3.68% 722 8.28% 590086 4.48%
13 15349 6.66% 15312 6.69% 15329 6.77% 1681 5.48% 1129 12.95% 602121 4.57%
14 7832 3.40% 7756 3.39% 7314 3.23% 1033 3.36% 717 8.23% 565008 4.29%
15 4753 2.06% 4718 2.06% 4372 1.93% 900 2.93% 632 7.25% 253754 1.93%
16 4999 2.17% 4953 2.16% 4648 2.05% 619 2.02% 460 5.28% 344425 2.61%
17 6096 2.65% 6045 2.64% 5741 2.53% 1086 3.54% 790 9.06% 453370 3.44%
18 10909 4.73% 10863 4.75% 10567 4.66% 1199 3.91% 937 10.75% 487806 3.70%
19 4898 2.13% 4844 2.12% 4549 2.01% 869 2.83% 665 7.63% 482943 3.66%
20 7154 3.10% 7103 3.10% 6716 2.96% 1040 3.39% 767 8.80% 546850 4.15%
21 6185 2.68% 6151 2.69% 5802 2.56% 850 2.77% 572 6.56% 523228 3.97%
22 6211 2.70% 6179 2.70% 5807 2.56% 735 2.39% 502 5.76% 474295 3.60%
23 5987 2.60% 5942 2.60% 5968 2.63% 743 2.42% 515 5.91% 250814 1.90%
24 6911 3.00% 6873 3.00% 6895 3.04% 688 2.24% 476 5.46% 364199 2.76%
25 5574 2.42% 5519 2.41% 5551 2.45% 599 1.95% 459 5.27% 351658 2.67%
26 9626 4.18% 9604 4.20% 9610 4.24% 1121 3.65% 821 9.42% 353510 2.68%
27 3945 1.71% 3910 1.71% 3924 1.73% 847 2.76% 553 6.35% 43003 0.33%
28 4656 2.02% 4610 2.01% 4640 2.05% 778 2.53% 500 5.74% 206575 1.57%
29 6380 2.77% 6281 2.74% 6361 2.81% 741 2.41% 492 5.65% 326110 2.47%
30 6175 2.68% 6091 2.66% 6165 2.72% 713 2.32% 474 5.44% 314174 2.38%
31 11219 4.87% 11119 4.86% 11204 4.95% 1106 3.60% 749 8.59% 329113 2.50%

Hourly usage for March 2020

時間ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 248 7711 3.35% 246 7635 3.34% 243 7560 3.34% 16465 510413 3.87%
1 249 7741 3.36% 247 7669 3.35% 244 7588 3.35% 16516 511991 3.89%
2 245 7618 3.31% 243 7550 3.30% 240 7453 3.29% 16527 512333 3.89%
3 268 8315 3.61% 266 8256 3.61% 263 8171 3.61% 16830 521717 3.96%
4 297 9231 4.01% 295 9153 4.00% 292 9069 4.00% 18045 559408 4.25%
5 296 9190 3.99% 294 9118 3.98% 291 9036 3.99% 17860 553648 4.20%
6 301 9341 4.05% 299 9274 4.05% 296 9176 4.05% 17504 542621 4.12%
7 279 8653 3.75% 277 8590 3.75% 273 8491 3.75% 17274 535508 4.06%
8 282 8753 3.80% 280 8701 3.80% 277 8599 3.80% 17700 548688 4.16%
9 282 8745 3.79% 280 8684 3.79% 276 8572 3.78% 18136 562224 4.27%
10 285 8845 3.84% 282 8766 3.83% 279 8665 3.82% 18175 563412 4.28%
11 281 8715 3.78% 278 8643 3.78% 275 8548 3.77% 18299 567260 4.30%
12 279 8652 3.75% 276 8585 3.75% 273 8482 3.74% 18383 569868 4.32%
13 415 12875 5.59% 413 12813 5.60% 409 12705 5.61% 18303 567387 4.31%
14 428 13269 5.76% 425 13204 5.77% 422 13102 5.78% 18454 572060 4.34%
15 489 15186 6.59% 488 15129 6.61% 484 15022 6.63% 18520 574117 4.36%
16 453 14069 6.10% 451 14009 6.12% 448 13901 6.14% 18661 578504 4.39%
17 284 8815 3.83% 282 8758 3.83% 279 8652 3.82% 18287 566901 4.30%
18 287 8911 3.87% 285 8849 3.87% 282 8756 3.86% 18125 561875 4.26%
19 384 11904 5.17% 382 11844 5.17% 378 11744 5.18% 17906 555080 4.21%
20 271 8410 3.65% 269 8344 3.65% 265 8241 3.64% 17652 547213 4.15%
21 304 9433 4.09% 302 9362 4.09% 298 9262 4.09% 17410 539695 4.10%
22 260 8075 3.50% 258 8023 3.51% 255 7919 3.50% 17218 533767 4.05%
23 257 7996 3.47% 255 7934 3.47% 252 7842 3.46% 16848 522276 3.96%

トップ 30 of 107 全URL
# Hits KBytes URL
1 85287 37.01% 642619 4.88% /webalizer/
2 45531 19.76% 18976 0.14% /
3 39468 17.13% 4722887 35.84% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
4 37762 16.39% 4612677 35.00% /webalizer/usage_201910.html
5 12510 5.43% 1497022 11.36% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
6 3385 1.47% 1285584 9.76% /webalizer/webalizer.current
7 1016 0.44% 26588 0.20% /webalizer/usage_202002.html
8 627 0.27% 66916 0.51% /webalizer/usage_201506.html
9 358 0.16% 42449 0.32% /webalizer/usage_201905.html
10 303 0.13% 36276 0.28% /webalizer/usage_201903.html
11 254 0.11% 29826 0.23% /webalizer/usage_202001.html
12 245 0.11% 102 0.00% http://mogumog.com/
13 234 0.10% 27937 0.21% /webalizer/usage_201810.html
14 228 0.10% 26119 0.20% /webalizer/usage_201909.html
15 150 0.07% 17535 0.13% /webalizer/usage_201906.html
16 146 0.06% 17131 0.13% /webalizer/usage_201904.html
17 131 0.06% 15242 0.12% /webalizer/usage_201804.html
18 128 0.06% 15243 0.12% /webalizer/usage_201912.html
19 126 0.05% 14950 0.11% /webalizer/usage_201908.html
20 101 0.04% 11753 0.09% /webalizer/usage_201811.html
21 101 0.04% 12116 0.09% /webalizer/usage_201907.html
22 98 0.04% 11321 0.09% /webalizer/usage_201911.html
23 95 0.04% 11666 0.09% /webalizer/usage_201712.html
24 90 0.04% 169 0.00% http://mogumog.com/webalizer/
25 81 0.04% 34 0.00% http://mogumog.com:80/
26 45 0.02% 1024 0.01% /webalizer/usage_201806.html
27 24 0.01% 2434 0.02% /webalizer/usage_201611.html/album.cgi
28 16 0.01% 326 0.00% /webalizer/usage_201408.html/r
29 16 0.01% 1586 0.01% /webalizer/usage_201611.html/guestbook.php
30 14 0.01% 799 0.01% /webalizer/usage_202003.html

トップ 10 of 107 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39468 17.13% 4722887 35.84% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
2 37762 16.39% 4612677 35.00% /webalizer/usage_201910.html
3 12510 5.43% 1497022 11.36% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 3385 1.47% 1285584 9.76% /webalizer/webalizer.current
5 85287 37.01% 642619 4.88% /webalizer/
6 627 0.27% 66916 0.51% /webalizer/usage_201506.html
7 358 0.16% 42449 0.32% /webalizer/usage_201905.html
8 303 0.13% 36276 0.28% /webalizer/usage_201903.html
9 254 0.11% 29826 0.23% /webalizer/usage_202001.html
10 234 0.10% 27937 0.21% /webalizer/usage_201810.html

トップ 10 of 101 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 45531 19.76% 20501 67.47% /
2 85287 37.01% 5108 16.81% /webalizer/
3 39468 17.13% 687 2.26% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
4 37762 16.39% 656 2.16% /webalizer/usage_201910.html
5 627 0.27% 499 1.64% /webalizer/usage_201506.html
6 358 0.16% 328 1.08% /webalizer/usage_201905.html
7 245 0.11% 245 0.81% http://mogumog.com/
8 254 0.11% 233 0.77% /webalizer/usage_202001.html
9 234 0.10% 185 0.61% /webalizer/usage_201810.html
10 303 0.13% 185 0.61% /webalizer/usage_201903.html

トップ 10 of 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 45531 19.76% 20719 68.90% /
2 85287 37.01% 5101 16.96% /webalizer/
3 39468 17.13% 2403 7.99% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
4 37762 16.39% 630 2.09% /webalizer/usage_201910.html
5 245 0.11% 245 0.81% http://mogumog.com/
6 358 0.16% 243 0.81% /webalizer/usage_201905.html
7 12510 5.43% 160 0.53% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
8 81 0.04% 76 0.25% http://mogumog.com:80/
9 1016 0.44% 70 0.23% /webalizer/usage_202002.html
10 45 0.02% 34 0.11% /webalizer/usage_201806.html

トップ 30 of 8715 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 81844 35.51% 81844 35.76% 9882930 75.00% 1284 4.18% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 32142 13.95% 32142 14.04% 320234 2.43% 9 0.03% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
3 21293 9.24% 21293 9.30% 8837 0.07% 2 0.01% 5.188.210.3
4 7134 3.10% 7134 3.12% 71123 0.54% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
5 7050 3.06% 7050 3.08% 1321491 10.03% 5 0.02% 91-121-185-43.serverhub.ru
6 6962 3.02% 6962 3.04% 69402 0.53% 7 0.02% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
7 6147 2.67% 6147 2.69% 61278 0.47% 4 0.01% dynamic-2-61-157-236.pppoe.khakasnet.ru
8 5458 2.37% 5458 2.38% 659095 5.00% 5 0.02% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
9 2661 1.15% 2661 1.16% 1104 0.01% 9 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
10 1023 0.44% 1007 0.44% 119522 0.91% 360 1.17% 5.188.210.79
11 818 0.35% 646 0.28% 57282 0.43% 309 1.01% 5.188.210.56
12 692 0.30% 677 0.30% 79842 0.61% 262 0.85% 5.188.210.36
13 660 0.29% 660 0.29% 7468 0.06% 10 0.03% vm295072.had.su
14 634 0.28% 618 0.27% 72619 0.55% 250 0.81% 5.188.210.61
15 586 0.25% 586 0.26% 70681 0.54% 232 0.76% 5.188.210.242
16 452 0.20% 452 0.20% 759 0.01% 63 0.21% ip163.ip-51-77-99.eu
17 382 0.17% 382 0.17% 435 0.00% 167 0.54% 67-219-121-96.ptr.nxlink.com
18 308 0.13% 295 0.13% 33998 0.26% 120 0.39% 5.188.210.58
19 292 0.13% 292 0.13% 35252 0.27% 144 0.47% vps1836.ua-hosting.company
20 246 0.11% 227 0.10% 25086 0.19% 97 0.32% 5.188.210.83
21 236 0.10% 236 0.10% 444 0.00% 3 0.01% ec2-54-196-24-189.compute-1.amazonaws.com
22 225 0.10% 225 0.10% 405 0.00% 13 0.04% 14.37.170.242
23 224 0.10% 224 0.10% 421 0.00% 2 0.01% 159.65.242.166
24 224 0.10% 224 0.10% 343 0.00% 52 0.17% azteca-comunicaciones.com
25 221 0.10% 221 0.10% 414 0.00% 2 0.01% 125.166.151.105
26 219 0.10% 219 0.10% 317 0.00% 64 0.21% 216.123.110.26
27 212 0.09% 212 0.09% 252 0.00% 99 0.32% 222.107.107.120
28 210 0.09% 210 0.09% 392 0.00% 3 0.01% dsl-144-131-134.telkomadsl.co.za
29 208 0.09% 208 0.09% 101 0.00% 105 0.34% ip-186.227.185.2.mecnet.com.br
30 207 0.09% 207 0.09% 244 0.00% 95 0.31% ftp.gt.rayovac.com

トップ 10 of 8715 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 81844 35.51% 81844 35.76% 9882930 75.00% 1284 4.18% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 7050 3.06% 7050 3.08% 1321491 10.03% 5 0.02% 91-121-185-43.serverhub.ru
3 5458 2.37% 5458 2.38% 659095 5.00% 5 0.02% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 32142 13.95% 32142 14.04% 320234 2.43% 9 0.03% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
5 1023 0.44% 1007 0.44% 119522 0.91% 360 1.17% 5.188.210.79
6 692 0.30% 677 0.30% 79842 0.61% 262 0.85% 5.188.210.36
7 634 0.28% 618 0.27% 72619 0.55% 250 0.81% 5.188.210.61
8 7134 3.10% 7134 3.12% 71123 0.54% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
9 586 0.25% 586 0.26% 70681 0.54% 232 0.76% 5.188.210.242
10 6962 3.02% 6962 3.04% 69402 0.53% 7 0.02% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru

トップ 30 of 797 リファラー
# Hits リファラー
1 18768 8.14% https://pharmacycanadafb.com
2 10991 4.77% http://propecia.ru.com
3 10170 4.41% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
4 8371 3.63% http://canadianonlinepharmacyhq.com
5 7728 3.35% http://pharmacyreth.com
6 7316 3.17% http://lolasix.info
7 5931 2.57% https://www.soska.site/
8 5403 2.34% http://buyeddrugs.com
9 4449 1.93% http://dapoxetine4.com
10 4230 1.84% http://borodinolib.ru/
11 3990 1.73% http://tadalafil20tab.com/
12 3950 1.71% http://lisinopril40.com/
13 3944 1.71% http://synthroid1.com/
14 3942 1.71% http://amoxicillin500.com/
15 3928 1.70% http://lasix100.com/
16 3924 1.70% http://prednisone0.com/
17 3916 1.70% http://tadalafil2.com/
18 3915 1.70% http://valtrex1.com/
19 3910 1.70% http://doxycycline1.com/
20 3878 1.68% http://erectionpills365.com
21 3775 1.64% http://clomid2.com/
22 3086 1.34% http://diflucan.ru.com
23 2663 1.16% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
24 2408 1.04% http://iiacyl.com/
25 2383 1.03% http://eastcoastracingnews.com/
26 2378 1.03% http://tremplinsante.net/
27 2354 1.02% http://rxpharmacyfi.com
28 2329 1.01% http://rost4you.ru/
29 2304 1.00% http://purrfectsiberians.com/
30 2300 1.00% http://associazionepapersera.net/

トップ 15 of 137 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 82846 35.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 42427 18.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 26068 11.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 21706 9.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 21594 9.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 8125 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100
7 6492 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 3185 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 3042 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 2996 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 2264 0.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/6
12 1693 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 860 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
14 585 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
15 561 0.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/5

Usage by Country for March 2020

トップ 30 of 111 国
# Hits Files KBytes
1 137756 59.78% 136970 59.84% 11186395 84.89% Unresolved/Unknown
2 64280 27.89% 64277 28.08% 1850328 14.04% Russian Federation
3 10705 4.65% 10078 4.40% 40927 0.31% US Commercial
4 4281 1.86% 4246 1.86% 48026 0.36% Network
5 3051 1.32% 3048 1.33% 9845 0.07% Brazil
6 822 0.36% 788 0.34% 1288 0.01% Germany
7 669 0.29% 669 0.29% 7593 0.06% USSR (former)
8 597 0.26% 597 0.26% 1337 0.01% Indonesia
9 565 0.25% 565 0.25% 1540 0.01% China
10 530 0.23% 474 0.21% 6556 0.05% Non-Profit Organization
11 402 0.17% 402 0.18% 590 0.00% Italy
12 392 0.17% 392 0.17% 1399 0.01% Czech Republic
13 374 0.16% 373 0.16% 1317 0.01% Colombia
14 341 0.15% 341 0.15% 1589 0.01% Thailand
15 339 0.15% 339 0.15% 677 0.01% South Africa
16 331 0.14% 331 0.14% 1439 0.01% Ukraine
17 329 0.14% 329 0.14% 710 0.01% Mexico
18 303 0.13% 303 0.13% 505 0.00% Japan
19 281 0.12% 281 0.12% 488 0.00% France
20 274 0.12% 274 0.12% 777 0.01% Poland
21 258 0.11% 258 0.11% 884 0.01% Argentina
22 197 0.09% 197 0.09% 804 0.01% Hungary
23 197 0.09% 196 0.09% 570 0.00% Viet Nam
24 173 0.08% 173 0.08% 325 0.00% Finland
25 145 0.06% 134 0.06% 1296 0.01% Romania
26 126 0.05% 126 0.06% 179 0.00% Portugal
27 120 0.05% 120 0.05% 426 0.00% Greece
28 116 0.05% 116 0.05% 177 0.00% Australia
29 107 0.05% 107 0.05% 156 0.00% Taiwan
30 99 0.04% 99 0.04% 770 0.01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.01