利用統計 mogumog.com

統計期間: October 2023
作成日時 01-Nov-2023 07:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 571408
全ファイル数 568831
合計 Pages 570716
合計 Visits 2491
全 KBytes数 27231111
個別サイト数 793
個別URL数 302
個別リファラー数 653
個別ユーザエージェント数 123
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 768 1667
一日あたりのヒット数 18432 26218
一日あたりのファイル数 18349 26145
一日あたりのページ数 18410 26202
一日あたりの訪問者数 80 182
一日あたりのKBytes数 878423 1714539
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 568831
Code 206 - Partial Content 207
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 6
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2362

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15133 2.65% 15117 2.66% 15109 2.65% 53 2.13% 45 5.67% 456552 1.68%
2 15180 2.66% 15092 2.65% 15163 2.66% 64 2.57% 48 6.05% 427782 1.57%
3 15524 2.72% 15248 2.68% 15502 2.72% 85 3.41% 45 5.67% 462054 1.70%
4 17448 3.05% 17319 3.04% 17403 3.05% 137 5.50% 77 9.71% 633317 2.33%
5 17265 3.02% 17154 3.02% 17241 3.02% 117 4.70% 50 6.31% 611472 2.25%
6 17032 2.98% 16763 2.95% 17020 2.98% 124 4.98% 56 7.06% 630576 2.32%
7 16253 2.84% 16212 2.85% 16225 2.84% 66 2.65% 40 5.04% 602244 2.21%
8 16522 2.89% 16493 2.90% 16500 2.89% 52 2.09% 47 5.93% 571907 2.10%
9 16681 2.92% 16655 2.93% 16665 2.92% 59 2.37% 44 5.55% 659032 2.42%
10 4576 0.80% 4565 0.80% 4570 0.80% 30 1.20% 25 3.15% 182822 0.67%
11 14840 2.60% 14792 2.60% 14832 2.60% 65 2.61% 30 3.78% 615016 2.26%
12 17576 3.08% 17458 3.07% 17560 3.08% 94 3.77% 58 7.31% 702284 2.58%
13 15949 2.79% 15839 2.78% 15925 2.79% 89 3.57% 59 7.44% 653969 2.40%
14 16197 2.83% 16053 2.82% 16181 2.84% 100 4.01% 59 7.44% 698134 2.56%
15 18674 3.27% 18560 3.26% 18651 3.27% 80 3.21% 47 5.93% 841257 3.09%
16 18316 3.21% 18245 3.21% 18297 3.21% 84 3.37% 59 7.44% 784184 2.88%
17 14916 2.61% 14845 2.61% 14889 2.61% 92 3.69% 60 7.57% 466353 1.71%
18 16284 2.85% 16267 2.86% 16278 2.85% 58 2.33% 51 6.43% 576675 2.12%
19 21551 3.77% 21502 3.78% 21525 3.77% 78 3.13% 67 8.45% 1248515 4.58%
20 26218 4.59% 26145 4.60% 26202 4.59% 86 3.45% 72 9.08% 1714539 6.30%
21 25166 4.40% 25129 4.42% 25129 4.40% 56 2.25% 60 7.57% 1606110 5.90%
22 23186 4.06% 23112 4.06% 23171 4.06% 132 5.30% 73 9.21% 1360573 5.00%
23 21256 3.72% 21168 3.72% 21246 3.72% 173 6.95% 62 7.82% 1135575 4.17%
24 20641 3.61% 20537 3.61% 20606 3.61% 182 7.31% 69 8.70% 1059093 3.89%
25 19759 3.46% 19622 3.45% 19747 3.46% 124 4.98% 64 8.07% 896204 3.29%
26 17539 3.07% 17405 3.06% 17524 3.07% 96 3.85% 48 6.05% 841935 3.09%
27 18872 3.30% 18851 3.31% 18834 3.30% 54 2.17% 39 4.92% 1048690 3.85%
28 20295 3.55% 20279 3.57% 20259 3.55% 64 2.57% 37 4.67% 1124274 4.13%
29 24722 4.33% 24697 4.34% 24688 4.33% 82 3.29% 49 6.18% 1599605 5.87%
30 25086 4.39% 24984 4.39% 25041 4.39% 93 3.73% 58 7.31% 1607226 5.90%
31 22751 3.98% 22723 3.99% 22733 3.98% 64 2.57% 39 4.92% 1413141 5.19%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 730 22654 3.96% 727 22545 3.96% 729 22620 3.96% 34688 1075314 3.95%
1 736 22839 4.00% 733 22753 4.00% 735 22814 4.00% 35352 1095898 4.02%
2 745 23120 4.05% 742 23014 4.05% 744 23094 4.05% 36187 1121803 4.12%
3 764 23702 4.15% 760 23572 4.14% 763 23672 4.15% 38075 1180327 4.33%
4 810 25124 4.40% 806 24997 4.39% 809 25087 4.40% 39383 1220874 4.48%
5 791 24541 4.29% 783 24273 4.27% 790 24516 4.30% 38846 1204234 4.42%
6 778 24143 4.23% 775 24036 4.23% 777 24114 4.23% 39071 1211202 4.45%
7 758 23525 4.12% 755 23410 4.12% 757 23486 4.12% 37924 1175647 4.32%
8 751 23288 4.08% 747 23182 4.08% 750 23260 4.08% 37078 1149407 4.22%
9 744 23092 4.04% 741 22976 4.04% 743 23052 4.04% 36975 1146240 4.21%
10 776 24083 4.21% 773 23975 4.21% 775 24039 4.21% 37053 1148637 4.22%
11 762 23642 4.14% 759 23535 4.14% 761 23609 4.14% 36984 1146516 4.21%
12 806 25011 4.38% 803 24911 4.38% 805 24985 4.38% 36723 1138418 4.18%
13 961 29821 5.22% 959 29753 5.23% 961 29798 5.22% 36255 1123906 4.13%
14 819 25413 4.45% 816 25298 4.45% 818 25384 4.45% 36430 1129331 4.15%
15 762 23645 4.14% 759 23556 4.14% 762 23626 4.14% 36065 1118003 4.11%
16 747 23185 4.06% 745 23102 4.06% 746 23155 4.06% 36413 1128797 4.15%
17 746 23136 4.05% 742 23012 4.05% 745 23117 4.05% 36395 1128245 4.14%
18 745 23115 4.05% 743 23034 4.05% 744 23083 4.04% 36267 1124279 4.13%
19 743 23039 4.03% 741 22973 4.04% 742 23019 4.03% 36132 1120103 4.11%
20 751 23293 4.08% 749 23219 4.08% 750 23261 4.08% 35183 1090681 4.01%
21 734 22763 3.98% 731 22679 3.99% 733 22744 3.99% 35278 1093604 4.02%
22 731 22672 3.97% 728 22573 3.97% 730 22650 3.97% 34963 1083863 3.98%
23 727 22562 3.95% 724 22453 3.95% 726 22531 3.95% 34703 1075782 3.95%

トップ 30 of 302 全URL
# Hits KBytes URL
1 325805 57.02% 673875 2.47% /webalizer/
2 68105 11.92% 7813778 28.69% /webalizer/usage_202310.html
3 55431 9.70% 6633585 24.36% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
4 41176 7.21% 4927401 18.09% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
5 29010 5.08% 3494627 12.83% /webalizer/usage_202309.html
6 18611 3.26% 2791 0.01% /
7 16286 2.85% 1989532 7.31% /webalizer/usage_201910.html
8 6228 1.09% 761752 2.80% /webalizer/usage_202307.html
9 4968 0.87% 604201 2.22% /webalizer/usage_202304.html
10 1513 0.26% 161984 0.59% /webalizer/usage_201506.html
11 1085 0.19% 118647 0.44% /webalizer/usage_202308.html
12 219 0.04% 26566 0.10% /webalizer/usage_202203.html
13 56 0.01% 6589 0.02% /webalizer/usage_202306.html
14 23 0.00% 2460 0.01% /webalizer/usage_202301.html
15 21 0.00% 2323 0.01% /webalizer/usage_201612.html
16 21 0.00% 2150 0.01% /webalizer/usage_202305.html
17 20 0.00% 1816 0.01% /webalizer/usage_202302.html
18 11 0.00% 95 0.00% /webalizer/usage_201408.html/r
19 6 0.00% 70 0.00% /info.php
20 6 0.00% 476 0.00% /webalizer/usage_201510.html
21 6 0.00% 60 0.00% /webalizer/usage_201704.html
22 6 0.00% 166 0.00% /webalizer/usage_201801.html
23 5 0.00% 43 0.00% /webalizer/usage_201408.html/
24 5 0.00% 49 0.00% /webalizer/usage_201702.html
25 5 0.00% 51 0.00% /webalizer/usage_202303.html
26 4 0.00% 37 0.00% /webalizer/usage_201505.html
27 4 0.00% 39 0.00% /webalizer/usage_201509.html
28 4 0.00% 40 0.00% /webalizer/usage_201512.html
29 4 0.00% 40 0.00% /webalizer/usage_201604.html
30 4 0.00% 41 0.00% /webalizer/usage_201710.html

トップ 10 of 302 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 68105 11.92% 7813778 28.69% /webalizer/usage_202310.html
2 55431 9.70% 6633585 24.36% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
3 41176 7.21% 4927401 18.09% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 29010 5.08% 3494627 12.83% /webalizer/usage_202309.html
5 16286 2.85% 1989532 7.31% /webalizer/usage_201910.html
6 6228 1.09% 761752 2.80% /webalizer/usage_202307.html
7 325805 57.02% 673875 2.47% /webalizer/
8 4968 0.87% 604201 2.22% /webalizer/usage_202304.html
9 1513 0.26% 161984 0.59% /webalizer/usage_201506.html
10 1085 0.19% 118647 0.44% /webalizer/usage_202308.html

トップ 10 of 132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1513 0.26% 725 31.99% /webalizer/usage_201506.html
2 68105 11.92% 348 15.36% /webalizer/usage_202310.html
3 18611 3.26% 313 13.81% /
4 219 0.04% 130 5.74% /webalizer/usage_202203.html
5 6228 1.09% 103 4.55% /webalizer/usage_202307.html
6 1085 0.19% 82 3.62% /webalizer/usage_202308.html
7 55431 9.70% 66 2.91% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
8 325805 57.02% 62 2.74% /webalizer/
9 56 0.01% 39 1.72% /webalizer/usage_202306.html
10 29010 5.08% 34 1.50% /webalizer/usage_202309.html

トップ 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55431 9.70% 382 22.93% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
2 18611 3.26% 309 18.55% /
3 41176 7.21% 276 16.57% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 1513 0.26% 138 8.28% /webalizer/usage_201506.html
5 68105 11.92% 138 8.28% /webalizer/usage_202310.html
6 325805 57.02% 61 3.66% /webalizer/
7 6228 1.09% 40 2.40% /webalizer/usage_202307.html
8 1085 0.19% 33 1.98% /webalizer/usage_202308.html
9 21 0.00% 21 1.26% /webalizer/usage_201612.html
10 29010 5.08% 20 1.20% /webalizer/usage_202309.html

トップ 30 of 793 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 258222 45.19% 258222 45.40% 0 0.00% 2 0.08% 326821-cg80888.tmweb.ru
2 67442 11.80% 67442 11.86% 673867 2.47% 8 0.32% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 54499 9.54% 54499 9.58% 6544380 24.03% 24 0.96% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 28404 4.97% 28404 4.99% 3439860 12.63% 14 0.56% 31.184.194.189
5 21694 3.80% 21694 3.81% 2542485 9.34% 36 1.45% 5.42.65.19
6 19694 3.45% 19694 3.46% 2264669 8.32% 17 0.68% 5.42.65.70
7 18848 3.30% 18848 3.31% 1646613 6.05% 53 2.13% 5.42.66.20
8 16984 2.97% 16984 2.99% 1981845 7.28% 18 0.72% 185.149.146.53
9 13653 2.39% 13653 2.40% 1602452 5.88% 30 1.20% 5.42.67.16
10 11033 1.93% 11033 1.94% 1331114 4.89% 3 0.12% 65-109-97-126.ptr
11 10524 1.84% 10524 1.85% 1238268 4.55% 29 1.16% 5.42.65.8
12 9402 1.65% 9402 1.65% 1104742 4.06% 23 0.92% 5.42.64.62
13 5700 1.00% 5699 1.00% 681273 2.50% 37 1.49% 185.172.128.116
14 3972 0.70% 3972 0.70% 482552 1.77% 33 1.32% 94.25.168.206
15 1795 0.31% 1795 0.32% 213361 0.78% 16 0.64% 95.54.133.122
16 1781 0.31% 1781 0.31% 206392 0.76% 2 0.08% 5.42.65.94
17 1662 0.29% 1662 0.29% 201876 0.74% 5 0.20% 94.25.170.136
18 1588 0.28% 1588 0.28% 174426 0.64% 45 1.81% 94.25.173.184
19 1554 0.27% 1554 0.27% 0 0.00% 3 0.12% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
20 1539 0.27% 1539 0.27% 186801 0.69% 11 0.44% 94.25.169.182
21 721 0.13% 721 0.13% 75335 0.28% 30 1.20% 94.25.173.134
22 652 0.11% 652 0.11% 0 0.00% 1 0.04% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
23 608 0.11% 608 0.11% 0 0.00% 1 0.04% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
24 590 0.10% 590 0.10% 0 0.00% 1 0.04% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
25 580 0.10% 580 0.10% 70539 0.26% 2 0.08% 94.25.171.242
26 570 0.10% 570 0.10% 0 0.00% 1 0.04% 195.82.24.195
27 569 0.10% 569 0.10% 0 0.00% 1 0.04% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
28 566 0.10% 566 0.10% 0 0.00% 1 0.04% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
29 557 0.10% 557 0.10% 0 0.00% 1 0.04% 37.150.29.237.megaline.telecom.kz
30 549 0.10% 549 0.10% 0 0.00% 1 0.04% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz

トップ 10 of 793 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 54499 9.54% 54499 9.58% 6544380 24.03% 24 0.96% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 28404 4.97% 28404 4.99% 3439860 12.63% 14 0.56% 31.184.194.189
3 21694 3.80% 21694 3.81% 2542485 9.34% 36 1.45% 5.42.65.19
4 19694 3.45% 19694 3.46% 2264669 8.32% 17 0.68% 5.42.65.70
5 16984 2.97% 16984 2.99% 1981845 7.28% 18 0.72% 185.149.146.53
6 18848 3.30% 18848 3.31% 1646613 6.05% 53 2.13% 5.42.66.20
7 13653 2.39% 13653 2.40% 1602452 5.88% 30 1.20% 5.42.67.16
8 11033 1.93% 11033 1.94% 1331114 4.89% 3 0.12% 65-109-97-126.ptr
9 10524 1.84% 10524 1.85% 1238268 4.55% 29 1.16% 5.42.65.8
10 9402 1.65% 9402 1.65% 1104742 4.06% 23 0.92% 5.42.64.62

トップ 30 of 653 リファラー
# Hits リファラー
1 51787 9.06% https://himar.ru
2 51717 9.05% https://sparklogic.ru
3 51599 9.03% https://toptygin.com
4 51565 9.02% https://master911.ru
5 51554 9.02% https://m-avtodor.ru
6 20222 3.54% https://gen-msk.ru
7 18249 3.19% https://generik-spb.ru
8 17088 2.99% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
9 8729 1.53% https://ekskurzia-dubai.bg
10 8318 1.46% https://iowacrimeprevention.org/
11 8248 1.44% https://cherrybuttonscooperative.com/
12 6516 1.14% https://yandex-google-seo.ru/
13 5715 1.00% https://nacyclocross.com/
14 5704 1.00% https://versoilmiofuturo.com/
15 5685 0.99% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
16 5684 0.99% https://unicef-deutschland.de
17 5677 0.99% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
18 5622 0.98% https://annakiaramus.com/
19 5451 0.95% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
20 5345 0.94% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
21 5223 0.91% https://one-pin-up-casino.ru/
22 5206 0.91% https://sg-video-test.ru
23 4699 0.82% https://xn--megsb-l11b.com
24 4421 0.77% https://xuonlinepharmacy.com
25 4373 0.77% https://mupapat.ru/
26 4272 0.75% https://sibprom-nsk.ru/
27 4192 0.73% https://associations-jeunes-chercheurs.org/
28 4182 0.73% https://ceainea.org/
29 4174 0.73% https://sumkispb.ru/
30 4165 0.73% https://ipregpro.ru/

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 22 38.60% https://smegabat.ru/p=139
2 9 15.79% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
3 9 15.79% https://smegabat.ru/p=74
4 7 12.28% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
5 6 10.53% https://smegabat.ru
6 3 5.26% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 1 1.75% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.h

トップ 15 of 123 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 258222 45.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 120717 21.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 44231 7.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 40098 7.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 20282 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 18175 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 17956 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
8 15748 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 8001 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 7942 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 7834 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 6281 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
13 2140 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
14 2064 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
15 273 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush

Usage by Country for October 2023

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 380171 66.53% 380170 66.83% 7218949 26.51% Russian Federation
2 176052 30.81% 175078 30.78% 19838937 72.85% Unresolved/Unknown
3 11558 2.02% 11558 2.03% 0 0.00% Kazakhstan
4 2603 0.46% 1401 0.25% 105542 0.39% US Commercial
5 894 0.16% 761 0.13% 62089 0.23% Network
6 62 0.01% 18 0.00% 909 0.00% Germany
7 22 0.00% 22 0.00% 2412 0.01% USSR (former)
8 13 0.00% 13 0.00% 1208 0.00% Non-Profit Organization
9 6 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Chile
10 4 0.00% 4 0.00% 457 0.00% Wallis and Futuna Islands
11 3 0.00% 3 0.00% 2 0.00% Moldova
12 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
13 2 0.00% 2 0.00% 122 0.00% Czech Republic
14 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
15 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
16 2 0.00% 2 0.00% 122 0.00% Netherlands
17 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
18 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Kingdom
19 2 0.00% 2 0.00% 238 0.00% Uzbekistan
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Japan
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Norway
23 1 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01