利用統計 mogumog.com

統計期間: November 2023
作成日時 01-Dec-2023 06:36 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2023
全ヒット数 549734
全ファイル数 544779
合計 Pages 549246
合計 Visits 2526
全 KBytes数 27367676
個別サイト数 808
個別URL数 140
個別リファラー数 584
個別ユーザエージェント数 108
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 763 1147
一日あたりのヒット数 18324 21829
一日あたりのファイル数 18159 21771
一日あたりのページ数 18308 21822
一日あたりの訪問者数 84 206
一日あたりのKBytes数 912256 1265238
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 544779
Code 206 - Partial Content 49
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 4903

Daily usage for November 2023

日ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 20455 3.72% 19863 3.65% 20449 3.72% 79 3.13% 43 5.32% 942097 3.44%
2 19107 3.48% 18406 3.38% 19099 3.48% 99 3.92% 42 5.20% 685645 2.51%
3 21628 3.93% 20951 3.85% 21609 3.93% 90 3.56% 76 9.41% 956510 3.50%
4 5996 1.09% 5832 1.07% 5992 1.09% 24 0.95% 27 3.34% 260373 0.95%
5 19086 3.47% 19067 3.50% 19081 3.47% 51 2.02% 35 4.33% 1107162 4.05%
6 21829 3.97% 21771 4.00% 21822 3.97% 85 3.37% 52 6.44% 1200623 4.39%
7 19914 3.62% 19880 3.65% 19910 3.62% 50 1.98% 30 3.71% 1004945 3.67%
8 19976 3.63% 19872 3.65% 19951 3.63% 206 8.16% 151 18.69% 1007836 3.68%
9 20641 3.75% 20543 3.77% 20627 3.76% 148 5.86% 101 12.50% 1094000 4.00%
10 18965 3.45% 18905 3.47% 18952 3.45% 83 3.29% 46 5.69% 915182 3.34%
11 17451 3.17% 17389 3.19% 17429 3.17% 80 3.17% 39 4.83% 746281 2.73%
12 16274 2.96% 16220 2.98% 16266 2.96% 80 3.17% 42 5.20% 594687 2.17%
13 17685 3.22% 17628 3.24% 17659 3.22% 95 3.76% 68 8.42% 752102 2.75%
14 17752 3.23% 17365 3.19% 17742 3.23% 81 3.21% 44 5.45% 731125 2.67%
15 17154 3.12% 16905 3.10% 17140 3.12% 81 3.21% 36 4.46% 677924 2.48%
16 18317 3.33% 18233 3.35% 18304 3.33% 82 3.25% 38 4.70% 840070 3.07%
17 17853 3.25% 17784 3.26% 17814 3.24% 76 3.01% 52 6.44% 796029 2.91%
18 18195 3.31% 18110 3.32% 18173 3.31% 85 3.37% 53 6.56% 831255 3.04%
19 19768 3.60% 19704 3.62% 19747 3.60% 76 3.01% 41 5.07% 1014290 3.71%
20 18862 3.43% 18812 3.45% 18846 3.43% 73 2.89% 37 4.58% 915732 3.35%
21 19886 3.62% 19831 3.64% 19876 3.62% 66 2.61% 25 3.09% 1049676 3.84%
22 20144 3.66% 19733 3.62% 20126 3.66% 100 3.96% 53 6.56% 1038116 3.79%
23 21608 3.93% 21461 3.94% 21581 3.93% 136 5.38% 62 7.67% 1265238 4.62%
24 18678 3.40% 18560 3.41% 18663 3.40% 109 4.32% 40 4.95% 946685 3.46%
25 18418 3.35% 18282 3.36% 18405 3.35% 120 4.75% 45 5.57% 1151660 4.21%
26 16569 3.01% 16426 3.02% 16551 3.01% 129 5.11% 50 6.19% 928228 3.39%
27 16585 3.02% 16530 3.03% 16563 3.02% 65 2.57% 48 5.94% 944371 3.45%
28 16265 2.96% 16218 2.98% 16240 2.96% 75 2.97% 49 6.06% 901276 3.29%
29 16246 2.96% 16176 2.97% 16226 2.95% 83 3.29% 52 6.44% 903951 3.30%
30 18427 3.35% 18322 3.36% 18403 3.35% 119 4.71% 44 5.45% 1164610 4.26%

Hourly usage for November 2023

時間ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 751 22533 4.10% 743 22302 4.09% 750 22517 4.10% 36567 1097015 4.01%
1 763 22918 4.17% 756 22702 4.17% 763 22891 4.17% 38051 1141525 4.17%
2 775 23254 4.23% 767 23020 4.23% 774 23227 4.23% 39106 1173182 4.29%
3 768 23063 4.20% 762 22866 4.20% 768 23041 4.20% 39277 1178312 4.31%
4 797 23932 4.35% 791 23732 4.36% 797 23914 4.35% 40658 1219739 4.46%
5 808 24248 4.41% 801 24058 4.42% 807 24235 4.41% 41310 1239308 4.53%
6 786 23586 4.29% 780 23418 4.30% 785 23573 4.29% 39917 1197512 4.38%
7 763 22914 4.17% 758 22749 4.18% 762 22878 4.17% 38512 1155369 4.22%
8 759 22795 4.15% 754 22626 4.15% 758 22761 4.14% 37919 1137561 4.16%
9 771 23151 4.21% 760 22809 4.19% 770 23129 4.21% 38518 1155543 4.22%
10 767 23035 4.19% 761 22857 4.20% 767 23010 4.19% 38799 1163962 4.25%
11 766 23002 4.18% 761 22830 4.19% 766 22986 4.19% 38728 1161852 4.25%
12 766 23009 4.19% 762 22863 4.20% 766 22991 4.19% 38777 1163313 4.25%
13 780 23412 4.26% 764 22927 4.21% 779 23393 4.26% 38968 1169027 4.27%
14 771 23134 4.21% 764 22948 4.21% 770 23107 4.21% 38936 1168075 4.27%
15 768 23063 4.20% 762 22871 4.20% 768 23046 4.20% 38750 1162509 4.25%
16 768 23069 4.20% 761 22852 4.19% 768 23051 4.20% 38619 1158558 4.23%
17 757 22728 4.13% 751 22546 4.14% 756 22705 4.13% 37388 1121645 4.10%
18 751 22551 4.10% 745 22361 4.10% 751 22542 4.10% 36700 1100987 4.02%
19 739 22178 4.03% 732 21971 4.03% 738 22159 4.03% 35308 1059240 3.87%
20 736 22084 4.02% 729 21891 4.02% 735 22058 4.02% 35281 1058444 3.87%
21 730 21928 3.99% 725 21764 4.00% 730 21913 3.99% 34860 1045805 3.82%
22 733 22013 4.00% 728 21851 4.01% 733 21997 4.00% 35415 1062461 3.88%
23 737 22134 4.03% 732 21965 4.03% 737 22122 4.03% 35891 1076731 3.93%

トップ 30 of 140 全URL
# Hits KBytes URL
1 310985 56.57% 603536 2.21% /webalizer/
2 68014 12.37% 7200546 26.31% /webalizer/usage_202311.html
3 58728 10.68% 7028043 25.68% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
4 42150 7.67% 5044074 18.43% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
5 28599 5.20% 3445434 12.59% /webalizer/usage_202309.html
6 18291 3.33% 2233253 8.16% /webalizer/usage_202310.html
7 10388 1.89% 1268980 4.64% /webalizer/usage_201910.html
8 2630 0.48% 1384 0.01% /
9 1785 0.32% 191140 0.70% /webalizer/usage_201506.html
10 1368 0.25% 166023 0.61% /webalizer/usage_202304.html
11 560 0.10% 68068 0.25% /webalizer/usage_202307.html
12 418 0.08% 50695 0.19% /webalizer/usage_202203.html
13 263 0.05% 31542 0.12% /webalizer/usage_202306.html
14 154 0.03% 12181 0.04% /webalizer/usage_202308.html
15 15 0.00% 172 0.00% /info.php/
16 14 0.00% 215 0.00% /webalizer/usage_201408.html/r
17 8 0.00% 409 0.00% /webalizer/usage_201611.html/CGI/
18 8 0.00% 535 0.00% /webalizer/usage_202003.html
19 8 0.00% 726 0.00% /webalizer/usage_202302.html
20 8 0.00% 403 0.00% /webalizer/usage_202303.html
21 7 0.00% 169 0.00% /info.php/rs
22 7 0.00% 598 0.00% /webalizer/usage_201612.html
23 7 0.00% 296 0.00% /webalizer/usage_201905.html
24 7 0.00% 285 0.00% /webalizer/usage_202205.html
25 7 0.00% 491 0.00% /webalizer/usage_202207.html
26 7 0.00% 628 0.00% /webalizer/usage_202301.html
27 6 0.00% 115 0.00% /info.php/RK
28 6 0.00% 329 0.00% /webalizer/usage_201409.html
29 6 0.00% 131 0.00% /webalizer/usage_201502.html
30 6 0.00% 164 0.00% /webalizer/usage_201605.html

トップ 10 of 140 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 68014 12.37% 7200546 26.31% /webalizer/usage_202311.html
2 58728 10.68% 7028043 25.68% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
3 42150 7.67% 5044074 18.43% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 28599 5.20% 3445434 12.59% /webalizer/usage_202309.html
5 18291 3.33% 2233253 8.16% /webalizer/usage_202310.html
6 10388 1.89% 1268980 4.64% /webalizer/usage_201910.html
7 310985 56.57% 603536 2.21% /webalizer/
8 1785 0.32% 191140 0.70% /webalizer/usage_201506.html
9 1368 0.25% 166023 0.61% /webalizer/usage_202304.html
10 560 0.10% 68068 0.25% /webalizer/usage_202307.html

トップ 10 of 136 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1785 0.32% 1052 45.98% /webalizer/usage_201506.html
2 2630 0.48% 322 14.07% /
3 418 0.08% 217 9.48% /webalizer/usage_202203.html
4 68014 12.37% 108 4.72% /webalizer/usage_202311.html
5 263 0.05% 90 3.93% /webalizer/usage_202306.html
6 18291 3.33% 45 1.97% /webalizer/usage_202310.html
7 154 0.03% 31 1.35% /webalizer/usage_202308.html
8 310985 56.57% 22 0.96% /webalizer/
9 10388 1.89% 15 0.66% /webalizer/usage_201910.html
10 15 0.00% 13 0.57% /info.php/

トップ 10 of 135 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2630 0.48% 320 23.55% /
2 58728 10.68% 268 19.72% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
3 42150 7.67% 199 14.64% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 1785 0.32% 130 9.57% /webalizer/usage_201506.html
5 310985 56.57% 22 1.62% /webalizer/
6 18291 3.33% 21 1.55% /webalizer/usage_202310.html
7 68014 12.37% 21 1.55% /webalizer/usage_202311.html
8 154 0.03% 17 1.25% /webalizer/usage_202308.html
9 14 0.00% 11 0.81% /webalizer/usage_201408.html/r
10 15 0.00% 10 0.74% /info.php/

トップ 30 of 808 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 250576 45.58% 250576 46.00% 0 0.00% 11 0.44% 326821-cg80888.tmweb.ru
2 60380 10.98% 60380 11.08% 603400 2.20% 2 0.08% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 57134 10.39% 57134 10.49% 6860788 25.07% 5 0.20% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 53609 9.75% 53609 9.84% 6041511 22.08% 10 0.40% 5.42.65.19
5 27163 4.94% 27163 4.99% 3078686 11.25% 9 0.36% 5.42.65.70
6 24420 4.44% 22532 4.14% 2357680 8.61% 21 0.83% 185.172.128.116
7 22912 4.17% 22912 4.21% 2775657 10.14% 17 0.67% 185.149.146.53
8 18095 3.29% 18095 3.32% 2191420 8.01% 13 0.51% 31.184.194.189
9 6256 1.14% 6256 1.15% 653474 2.39% 3 0.12% 5.42.65.8
10 5446 0.99% 5446 1.00% 657818 2.40% 5 0.20% 65-109-97-126.ptr
11 4249 0.77% 4249 0.78% 446950 1.63% 4 0.16% 5.42.67.16
12 3836 0.70% 3836 0.70% 408630 1.49% 10 0.40% 5.42.66.20
13 2972 0.54% 2972 0.55% 293644 1.07% 1 0.04% 5.42.64.62
14 2021 0.37% 2021 0.37% 243139 0.89% 2 0.08% 94.25.171.252
15 795 0.14% 795 0.15% 96624 0.35% 8 0.32% 94.25.170.136
16 768 0.14% 768 0.14% 92768 0.34% 11 0.44% 95.56.48.54.megaline.telecom.kz
17 668 0.12% 668 0.12% 80781 0.30% 10 0.40% 92.51.5.202
18 453 0.08% 453 0.08% 54579 0.20% 112 4.43% ns553575.ip-142-44-212.net
19 425 0.08% 425 0.08% 51356 0.19% 85 3.37% host-77-232-40-104.macloud.host
20 395 0.07% 395 0.07% 214 0.00% 1 0.04% 5.42.65.94
21 375 0.07% 375 0.07% 45280 0.17% 103 4.08% ns558982.ip-54-39-50.net
22 321 0.06% 0 0.00% 77 0.00% 1 0.04% ip128.ip-51-81-194.us
23 278 0.05% 151 0.03% 15791 0.06% 117 4.63% 216.244.66.242
24 265 0.05% 265 0.05% 31486 0.12% 2 0.08% 94.25.175.131
25 171 0.03% 0 0.00% 41 0.00% 1 0.04% 103.90.162.93
26 156 0.03% 156 0.03% 16866 0.06% 39 1.54% 89.113.148.183
27 140 0.03% 70 0.01% 7523 0.03% 21 0.83% unn-37-19-217-88.datapacket.com
28 139 0.03% 139 0.03% 16520 0.06% 2 0.08% mm-141-217-209-82.static.mgts.by
29 126 0.02% 63 0.01% 6771 0.02% 16 0.63% unn-149-50-217-133.datapacket.com
30 122 0.02% 61 0.01% 6556 0.02% 8 0.32% 45.74.46.138

トップ 10 of 808 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 57134 10.39% 57134 10.49% 6860788 25.07% 5 0.20% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 53609 9.75% 53609 9.84% 6041511 22.08% 10 0.40% 5.42.65.19
3 27163 4.94% 27163 4.99% 3078686 11.25% 9 0.36% 5.42.65.70
4 22912 4.17% 22912 4.21% 2775657 10.14% 17 0.67% 185.149.146.53
5 24420 4.44% 22532 4.14% 2357680 8.61% 21 0.83% 185.172.128.116
6 18095 3.29% 18095 3.32% 2191420 8.01% 13 0.51% 31.184.194.189
7 5446 0.99% 5446 1.00% 657818 2.40% 5 0.20% 65-109-97-126.ptr
8 6256 1.14% 6256 1.15% 653474 2.39% 3 0.12% 5.42.65.8
9 60380 10.98% 60380 11.08% 603400 2.20% 2 0.08% v552824.hosted-by-vdsina.ru
10 4249 0.77% 4249 0.78% 446950 1.63% 4 0.16% 5.42.67.16

トップ 30 of 584 リファラー
# Hits リファラー
1 56614 10.30% https://generika51.ru
2 51710 9.41% https://mbkamaz.ru/
3 50462 9.18% https://himar.ru
4 50085 9.11% https://toptygin.com
5 50064 9.11% https://m-avtodor.ru
6 50051 9.10% https://master911.ru
7 49914 9.08% https://sparklogic.ru
8 10983 2.00% https://comeback-film.com/
9 10798 1.96% https://delaruealagalerie.com/
10 10498 1.91% https://nigeriabookfair.com/
11 10350 1.88% https://unicef-deutschland.de
12 10189 1.85% https://deborahmueller.com/
13 7846 1.43% https://vivabiancaluna.com/
14 7025 1.28% https://xn--mea-sb-j6a.com
15 5864 1.07% https://kultur-vernetzung.com/
16 5446 0.99% https://creative-bg.net
17 5016 0.91% https://ipregpro.ru/
18 4989 0.91% https://mupapat.ru/
19 4978 0.91% https://sumkispb.ru/
20 4976 0.91% https://sibprom-nsk.ru/
21 4527 0.82% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
22 4108 0.75% https://accutanexs.top
23 3906 0.71% https://buytizanidinee.top
24 3759 0.68% https://xn--megsb-l11b.com
25 3646 0.66% https://xn--krkn-xva4846b.com
26 3391 0.62% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 2979 0.54% https://xn--meg-sb-dua.com
28 2953 0.54% https://fashion-woman.ru/
29 2946 0.54% https://xn--mga-sb-w4a.com
30 2859 0.52% http://isotretinoinrx.science

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 27.03% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
2 10 27.03% https://smegabat.ru/p=159
3 4 10.81% https://smegabat.ru
4 4 10.81% https://smegabat.ru/p=139
5 3 8.11% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
6 3 8.11% https://smegabat.ru/p=74
7 2 5.41% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
8 1 2.70% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.h

トップ 15 of 108 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 250576 45.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 106002 19.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 44573 8.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 40237 7.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 19864 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 18150 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 18025 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 16417 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 8245 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 8158 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 8011 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 5751 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
13 1924 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
14 1769 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
15 448 0.08% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A

Usage by Country for November 2023

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 368123 66.96% 368118 67.57% 7466454 27.28% Russian Federation
2 176911 32.18% 173485 31.85% 19580090 71.54% Unresolved/Unknown
3 2202 0.40% 1174 0.22% 91686 0.34% US Commercial
4 1009 0.18% 924 0.17% 104199 0.38% Network
5 768 0.14% 768 0.14% 92768 0.34% Kazakhstan
6 321 0.06% 0 0.00% 77 0.00% United States
7 143 0.03% 143 0.03% 16995 0.06% Belarus
8 93 0.02% 93 0.02% 11245 0.04% Old style Arpanet (arpa)
9 91 0.02% 66 0.01% 683 0.00% Germany
10 37 0.01% 37 0.01% 2322 0.01% USSR (former)
11 10 0.00% 5 0.00% 537 0.00% Australia
12 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
13 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% Non-Profit Organization
14 2 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Bulgaria
15 2 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Brazil
16 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Czech Republic
17 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
18 2 0.00% 2 0.00% 243 0.00% Netherlands
19 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Paraguay
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
22 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Moldova
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Norway
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Philippines
25 1 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Turkey
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01