利用統計 mogumog.com

統計期間: December 2023
作成日時 01-Jan-2024 07:14 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2023
全ヒット数 184827
全ファイル数 182559
合計 Pages 184419
合計 Visits 2141
全 KBytes数 19288915
個別サイト数 740
個別URL数 137
個別リファラー数 555
個別ユーザエージェント数 122
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 248 773
一日あたりのヒット数 5962 15258
一日あたりのファイル数 5889 15135
一日あたりのページ数 5949 15246
一日あたりの訪問者数 69 118
一日あたりのKBytes数 622223 924771
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 182559
Code 206 - Partial Content 76
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 2191

Daily usage for December 2023

日ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15258 8.26% 15135 8.29% 15246 8.27% 107 5.00% 39 5.27% 779725 4.04%
2 11066 5.99% 10949 6.00% 11030 5.98% 118 5.51% 56 7.57% 542518 2.81%
3 2556 1.38% 2540 1.39% 2552 1.38% 36 1.68% 25 3.38% 121409 0.63%
4 3412 1.85% 3328 1.82% 3406 1.85% 85 3.97% 39 5.27% 334075 1.73%
5 3613 1.95% 3534 1.94% 3600 1.95% 104 4.86% 51 6.89% 380144 1.97%
6 3493 1.89% 3474 1.90% 3477 1.89% 49 2.29% 39 5.27% 374962 1.94%
7 3988 2.16% 3861 2.11% 3974 2.15% 116 5.42% 59 7.97% 414942 2.15%
8 6369 3.45% 6244 3.42% 6353 3.44% 105 4.90% 56 7.57% 708135 3.67%
9 7575 4.10% 7439 4.07% 7567 4.10% 105 4.90% 48 6.49% 850613 4.41%
10 8149 4.41% 8090 4.43% 8141 4.41% 60 2.80% 35 4.73% 917786 4.76%
11 6976 3.77% 6900 3.78% 6946 3.77% 117 5.46% 94 12.70% 775011 4.02%
12 4888 2.64% 4802 2.63% 4842 2.63% 99 4.62% 69 9.32% 543681 2.82%
13 4279 2.32% 4236 2.32% 4262 2.31% 76 3.55% 45 6.08% 498699 2.59%
14 4667 2.53% 4635 2.54% 4656 2.52% 40 1.87% 32 4.32% 547823 2.84%
15 4745 2.57% 4677 2.56% 4730 2.56% 62 2.90% 46 6.22% 554059 2.87%
16 4728 2.56% 4668 2.56% 4718 2.56% 62 2.90% 38 5.14% 551922 2.86%
17 4772 2.58% 4723 2.59% 4761 2.58% 52 2.43% 37 5.00% 560274 2.90%
18 4788 2.59% 4741 2.60% 4775 2.59% 51 2.38% 45 6.08% 562371 2.92%
19 5536 3.00% 5493 3.01% 5531 3.00% 55 2.57% 40 5.41% 649434 3.37%
20 5106 2.76% 5046 2.76% 5100 2.77% 76 3.55% 34 4.59% 599282 3.11%
21 6334 3.43% 6295 3.45% 6328 3.43% 68 3.18% 43 5.81% 744927 3.86%
22 5453 2.95% 5439 2.98% 5441 2.95% 33 1.54% 38 5.14% 646380 3.35%
23 5826 3.15% 5777 3.16% 5817 3.15% 55 2.57% 40 5.41% 685412 3.55%
24 6104 3.30% 6064 3.32% 6093 3.30% 50 2.34% 33 4.46% 719010 3.73%
25 5101 2.76% 5078 2.78% 5088 2.76% 36 1.68% 34 4.59% 604522 3.13%
26 6675 3.61% 6492 3.56% 6666 3.61% 71 3.32% 42 5.68% 771136 4.00%
27 6029 3.26% 5986 3.28% 6013 3.26% 55 2.57% 49 6.62% 713992 3.70%
28 5953 3.22% 5807 3.18% 5943 3.22% 88 4.11% 76 10.27% 696027 3.61%
29 5038 2.73% 4961 2.72% 5024 2.72% 67 3.13% 37 5.00% 594022 3.08%
30 8249 4.46% 8112 4.44% 8245 4.47% 102 4.76% 30 4.05% 924771 4.79%
31 8101 4.38% 8033 4.40% 8094 4.39% 75 3.50% 46 6.22% 921853 4.78%

Hourly usage for December 2023

時間ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 245 7612 4.12% 243 7537 4.13% 244 7584 4.11% 24873 771070 4.00%
1 249 7744 4.19% 247 7658 4.19% 249 7729 4.19% 25157 779876 4.04%
2 249 7740 4.19% 246 7651 4.19% 249 7726 4.19% 24963 773848 4.01%
3 249 7739 4.19% 246 7649 4.19% 249 7730 4.19% 25048 776497 4.03%
4 268 8335 4.51% 265 8217 4.50% 268 8326 4.51% 26424 819150 4.25%
5 267 8278 4.48% 263 8169 4.47% 266 8263 4.48% 26951 835473 4.33%
6 262 8124 4.40% 259 8029 4.40% 261 8109 4.40% 27181 842598 4.37%
7 257 7968 4.31% 252 7840 4.29% 256 7951 4.31% 27101 840135 4.36%
8 253 7850 4.25% 250 7755 4.25% 252 7828 4.24% 26905 834063 4.32%
9 254 7886 4.27% 250 7778 4.26% 253 7865 4.26% 26894 833705 4.32%
10 252 7816 4.23% 249 7728 4.23% 251 7804 4.23% 26782 830237 4.30%
11 248 7701 4.17% 245 7621 4.17% 247 7686 4.17% 26458 820190 4.25%
12 249 7725 4.18% 246 7649 4.19% 248 7716 4.18% 26525 822271 4.26%
13 249 7722 4.18% 245 7622 4.18% 248 7688 4.17% 26381 817796 4.24%
14 246 7631 4.13% 243 7548 4.13% 245 7597 4.12% 26077 808385 4.19%
15 246 7644 4.14% 243 7541 4.13% 245 7615 4.13% 25951 804496 4.17%
16 245 7598 4.11% 242 7519 4.12% 244 7576 4.11% 25914 803338 4.16%
17 246 7637 4.13% 243 7544 4.13% 246 7626 4.14% 26144 810460 4.20%
18 241 7485 4.05% 238 7398 4.05% 241 7476 4.05% 25663 795543 4.12%
19 243 7533 4.08% 240 7457 4.08% 242 7519 4.08% 25836 800921 4.15%
20 238 7388 4.00% 236 7322 4.01% 237 7375 4.00% 25314 784730 4.07%
21 231 7186 3.89% 229 7106 3.89% 231 7178 3.89% 24549 761032 3.95%
22 235 7299 3.95% 229 7112 3.90% 234 7282 3.95% 24594 762400 3.95%
23 231 7186 3.89% 229 7109 3.89% 231 7170 3.89% 24539 760699 3.94%

トップ 30 of 137 全URL
# Hits KBytes URL
1 46512 25.17% 5566205 28.86% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
2 35431 19.17% 3789804 19.65% /webalizer/usage_202312.html
3 27877 15.08% 3336065 17.30% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 25666 13.89% 3092258 16.03% /webalizer/usage_202309.html
5 16609 8.99% 4 0.00% /webalizer/
6 11130 6.02% 1361728 7.06% /webalizer/usage_202311.html
7 9460 5.12% 1155496 5.99% /webalizer/usage_201910.html
8 4658 2.52% 540828 2.80% /webalizer/usage_202308.html
9 1564 0.85% 167548 0.87% /webalizer/usage_201506.html
10 1193 0.65% 598 0.00% /
11 990 0.54% 120565 0.63% /webalizer/usage_202310.html
12 967 0.52% 117559 0.61% /webalizer/usage_202304.html
13 207 0.11% 25104 0.13% /webalizer/usage_202203.html
14 25 0.01% 199 0.00% /webalizer/usage_201502.html
15 17 0.01% 1968 0.01% /webalizer/usage_202307.html
16 15 0.01% 1444 0.01% /webalizer/usage_202305.html
17 15 0.01% 1714 0.01% /webalizer/usage_202306.html
18 12 0.01% 1353 0.01% /webalizer/usage_202211.html
19 11 0.01% 1012 0.01% /webalizer/usage_202208.html
20 10 0.01% 423 0.00% /webalizer/usage_202303.html
21 9 0.00% 78 0.00% /webalizer/usage_201408.html/r
22 8 0.00% 535 0.00% /webalizer/usage_202003.html
23 8 0.00% 81 0.00% /webalizer/usage_202209.html
24 6 0.00% 476 0.00% /webalizer/usage_201510.html
25 6 0.00% 274 0.00% /webalizer/usage_202205.html
26 5 0.00% 60 0.00% /info.php/
27 5 0.00% 50 0.00% /webalizer/usage_201512.html
28 5 0.00% 154 0.00% /webalizer/usage_201604.html
29 5 0.00% 49 0.00% /webalizer/usage_201605.html
30 5 0.00% 368 0.00% /webalizer/usage_201608.html

トップ 10 of 137 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 46512 25.17% 5566205 28.86% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
2 35431 19.17% 3789804 19.65% /webalizer/usage_202312.html
3 27877 15.08% 3336065 17.30% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 25666 13.89% 3092258 16.03% /webalizer/usage_202309.html
5 11130 6.02% 1361728 7.06% /webalizer/usage_202311.html
6 9460 5.12% 1155496 5.99% /webalizer/usage_201910.html
7 4658 2.52% 540828 2.80% /webalizer/usage_202308.html
8 1564 0.85% 167548 0.87% /webalizer/usage_201506.html
9 990 0.54% 120565 0.63% /webalizer/usage_202310.html
10 967 0.52% 117559 0.61% /webalizer/usage_202304.html

トップ 10 of 128 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1564 0.85% 928 45.80% /webalizer/usage_201506.html
2 1193 0.65% 404 19.94% /
3 207 0.11% 110 5.43% /webalizer/usage_202203.html
4 4658 2.52% 65 3.21% /webalizer/usage_202308.html
5 25666 13.89% 57 2.81% /webalizer/usage_202309.html
6 35431 19.17% 56 2.76% /webalizer/usage_202312.html
7 11130 6.02% 39 1.92% /webalizer/usage_202311.html
8 990 0.54% 25 1.23% /webalizer/usage_202310.html
9 17 0.01% 17 0.84% /webalizer/usage_202307.html
10 15 0.01% 15 0.74% /webalizer/usage_202305.html

トップ 10 of 127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1193 0.65% 405 36.78% /
2 46512 25.17% 284 25.79% /webalizer/usage_201611.html/CGI/guestbook
3 27877 15.08% 75 6.81% /webalizer/usage_201611.html/apps/guestbook
4 4658 2.52% 39 3.54% /webalizer/usage_202308.html
5 25666 13.89% 21 1.91% /webalizer/usage_202309.html
6 35431 19.17% 16 1.45% /webalizer/usage_202312.html
7 25 0.01% 13 1.18% /webalizer/usage_201502.html
8 1564 0.85% 10 0.91% /webalizer/usage_201506.html
9 9 0.00% 9 0.82% /webalizer/usage_201408.html/r
10 8 0.00% 8 0.73% /webalizer/usage_202003.html

トップ 30 of 740 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 51194 27.70% 51194 28.04% 6147517 31.87% 40 1.87% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 28550 15.45% 28550 15.64% 3244852 16.82% 9 0.42% 5.42.65.70
3 20269 10.97% 20269 11.10% 2212309 11.47% 2 0.09% 5.42.65.19
4 16522 8.94% 16522 9.05% 2000857 10.37% 6 0.28% 31.184.194.189
5 12227 6.62% 12227 6.70% 1406779 7.29% 13 0.61% 185.172.128.116
6 11257 6.09% 11257 6.17% 0 0.00% 1 0.05% 326821-cg80888.tmweb.ru
7 9028 4.88% 9028 4.95% 1093589 5.67% 3 0.14% 94.25.172.225
8 5350 2.89% 5350 2.93% 0 0.00% 2 0.09% 82.97.240.17
9 3858 2.09% 3858 2.11% 466003 2.42% 4 0.19% 65-109-97-126.ptr
10 3617 1.96% 3617 1.98% 428961 2.22% 3 0.14% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
11 3609 1.95% 3609 1.98% 428979 2.22% 3 0.14% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
12 3294 1.78% 3294 1.80% 396512 2.06% 3 0.14% 5.42.65.8
13 2899 1.57% 2899 1.59% 351794 1.82% 4 0.19% 94.25.171.252
14 2030 1.10% 2030 1.11% 153457 0.80% 1 0.05% 5.42.65.94
15 1625 0.88% 1625 0.89% 197189 1.02% 1 0.05% 94.25.175.32
16 1594 0.86% 1594 0.87% 193423 1.00% 1 0.05% 94.25.171.202
17 758 0.41% 758 0.42% 90364 0.47% 10 0.47% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
18 375 0.20% 375 0.21% 45504 0.24% 1 0.05% 94.25.175.149
19 324 0.18% 324 0.18% 33786 0.18% 1 0.05% host-193-178-172-37.hosted-by-vdsina.ru
20 300 0.16% 300 0.16% 35656 0.18% 2 0.09% dynamicip-188-232-5-55.pppoe.omsk.ertelecom.ru
21 228 0.12% 228 0.12% 27101 0.14% 1 0.05% dynamicip-188-232-28-202.pppoe.omsk.ertelecom.ru
22 207 0.11% 207 0.11% 25123 0.13% 2 0.09% 94.25.171.115
23 178 0.10% 178 0.10% 21492 0.11% 47 2.20% ns558982.ip-54-39-50.net
24 178 0.10% 89 0.05% 9565 0.05% 37 1.73% unn-149-102-238-160.datapacket.com
25 176 0.10% 176 0.10% 21251 0.11% 41 1.91% ns553575.ip-142-44-212.net
26 166 0.09% 166 0.09% 19953 0.10% 5 0.23% 94.25.173.132
27 126 0.07% 63 0.03% 6771 0.04% 17 0.79% 146.70.120.79
28 118 0.06% 59 0.03% 6341 0.03% 20 0.93% unn-149-102-244-37.datapacket.com
29 116 0.06% 116 0.06% 13788 0.07% 1 0.05% dynamicip-176-212-72-42.pppoe.saratov.ertelecom.ru
30 112 0.06% 56 0.03% 6018 0.03% 20 0.93% 5.254.23.78

トップ 10 of 740 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 51194 27.70% 51194 28.04% 6147517 31.87% 40 1.87% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 28550 15.45% 28550 15.64% 3244852 16.82% 9 0.42% 5.42.65.70
3 20269 10.97% 20269 11.10% 2212309 11.47% 2 0.09% 5.42.65.19
4 16522 8.94% 16522 9.05% 2000857 10.37% 6 0.28% 31.184.194.189
5 12227 6.62% 12227 6.70% 1406779 7.29% 13 0.61% 185.172.128.116
6 9028 4.88% 9028 4.95% 1093589 5.67% 3 0.14% 94.25.172.225
7 3858 2.09% 3858 2.11% 466003 2.42% 4 0.19% 65-109-97-126.ptr
8 3609 1.95% 3609 1.98% 428979 2.22% 3 0.14% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
9 3617 1.96% 3617 1.98% 428961 2.22% 3 0.14% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
10 3294 1.78% 3294 1.80% 396512 2.06% 3 0.14% 5.42.65.8

トップ 30 of 555 リファラー
# Hits リファラー
1 31893 17.26% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 20269 10.97% https://mbkamaz.ru/
3 18521 10.02% https://severtent.ru
4 14454 7.82% https://geosf.ru/
5 12221 6.61% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
6 6787 3.67% https://xn--mga-sb-w4a.com
7 6781 3.67% https://xn--megsb-l11b.com
8 4253 2.30% https://fis-engineering.ru
9 3856 2.09% https://creative-bg.net
10 3642 1.97% https://casino-1.ru/
11 3399 1.84% https://xn--mea-sb-j6a.com
12 3363 1.82% https://m-avtodor.ru
13 3351 1.81% https://toptygin.com
14 3329 1.80% https://himar.ru
15 3309 1.79% https://master911.ru
16 3255 1.76% https://sparklogic.ru
17 3145 1.70% https://baclofen2024.top
18 2849 1.54% https://mega-active-links.com
19 2808 1.52% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
20 2176 1.18% https://lioresal2world.top
21 2120 1.15% https://xn--megas-k90b.com
22 2094 1.13% https://propeciaxl.top
23 1883 1.02% https://xn--megab-mdb.com
24 1409 0.76% https://buytizanidinee.top
25 1322 0.72% - (Direct Request)
26 1312 0.71% https://orlistatfm.top
27 1119 0.61% https://beeshell.ru/
28 1102 0.60% https://mexicopharmacy.top
29 1029 0.56% https://kamagraxl.top
30 1029 0.56% https://lasixfx.top

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 17 29.82% https://smegabat.ru/p=159
2 9 15.79% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 8 14.04% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
4 8 14.04% https://smegabat.ru/p=74
5 7 12.28% https://smegabat.ru/p=139
6 4 7.02% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 3 5.26% https://smegabat.ru/p=180
8 1 1.75% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.h

トップ 15 of 122 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 51736 27.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 28905 15.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 22987 12.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 16607 8.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 11541 6.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 11535 6.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 11423 6.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 11353 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 5898 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 5851 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 5726 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 190 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
13 145 0.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
14 106 0.06% Go-http-client/1.1
15 79 0.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App

Usage by Country for December 2023

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 110596 59.84% 109529 60.00% 11937108 61.89% Unresolved/Unknown
2 71432 38.65% 71416 39.12% 7206744 37.36% Russian Federation
3 2107 1.14% 1138 0.62% 84051 0.44% US Commercial
4 526 0.28% 431 0.24% 49267 0.26% Network
5 37 0.02% 36 0.02% 4198 0.02% USSR (former)
6 36 0.02% 36 0.02% 4358 0.02% Kazakhstan
7 33 0.02% 15 0.01% 290 0.00% Germany
8 32 0.02% 16 0.01% 1720 0.01% Italy
9 5 0.00% 5 0.00% 594 0.00% Uzbekistan
10 4 0.00% 4 0.00% 457 0.00% Wallis and Futuna Islands
11 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Bulgaria
12 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
13 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% China
14 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Czech Republic
15 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
16 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
17 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Non-Profit Organization
18 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Colombia
19 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Indonesia
20 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Latvia
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.01